Сведения о поставщике социальных услуг
1. | О дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты | Дата государственной регистрации юр. лица: 21.06.2024; ОГРНЮЛ 1143850038529Дата включения учреждения в Реестр поставщиков социальных услуг: 21.06.2024Учредитель: Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской областиЮридический адрес учреждения: 665729, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Подбельского, д. 28Фактические адреса: 1) 665729, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Подбельского, д. 282) 665770, Вихоревка, ул. Пионерская, 17А, режим работы: пн-пт с 9-00 до 17-12, тел. (3953) 40-03-66, эл.почта: tur4inovich.cso7@yandex.ru |
2. | О структуре и об органах управления организации социального обслуживания | ххххх |
3. | О руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии) | Директор — Залицаева Людмила Николаевна Заместитель директора по социальной работе — Гусейнова Елена Николаевна Заместитель директора — Чалганская Надежда Анатольевна |
4. | О персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы) | хххххх
|
5. | О материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания в сети «Интернет») |
|
6. | О перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания | Перечень социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Перечень срочных социальных услуг
|
7. | О порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания с приложением образцов договоров о предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату | Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Договор о предоставлении социальных услуг на бесплатной основе Договор о предоставлении социальных услуг (платно) Договор о предоставлении несоциальных услуг Порядок предоставления срочных социальных услуг Порядок обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровления детей
|
8. | О тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания | |
9. | О численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | За III квартал 2024 года
в полустационарной форме социального обслуживания (срочные услуги)- 1090 граждан в форме социального обслуживания на дому — 493 гражданина |
10. | О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Количество свободных мест на 01.09.2024 года
в полустационарной форме социального обслуживания (срочные услуги)за счет бюджета Иркутской области -645 в форме социального обслуживания на дому за счет бюджета Иркутской области — 21. |
11. | Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Отчёт о государственном задании за 3 кв-л 2024г. |
12. | О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ (с приложением электронного образца документов) | Виды деятельности, оказываемые в учреждении, не предусматривают лицензирование
|
13. | О финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образца плана финансово-хозяйственной деятельности) | Смотреть
|
14. | О правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложением электронного образца документов) | Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг
Правила внутреннего трудового распорядка Коллективный договор учреждения
|
15. | О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний | Смотреть
|
16. | О проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |
|
17. | Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации |